序号 项目名称 项目特征 单位 指标 数据来源 一级分类
1 人货梯费用 人工+租赁总金额170.1万,其中人工38.6万,占比29% 元/m2 9.68 梓湖御园二期三标段项目 经济指标
2 零星材料 零星材料1004405.6元,建筑面积175684.9m2 元/m2 5.71 梓湖御园二期三标段项目 经济指标
3 主体劳务 建筑面积175684.9m2,泥工+木工+钢筋工34563021元,铝模板+爬架工艺 元/m2 196.73 梓湖御园二期三标段项目 经济指标
4 混凝土 5#楼门卫、简单框架结构/单层/含基础;建筑面积:186.75m2 m3/m2 0.709 海康威视基地项目 含量指标
5 混凝土 6#楼门卫、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:112.75m2 m3/m2 0.946 海康威视基地项目 含量指标
6 混凝土 7#辅助用房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:756m2 m3/m2 0.818 海康威视基地项目 含量指标
7 混凝土 9#垃圾房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:203.3m2 m3/m2 0.832 海康威视基地项目 含量指标
8 钢筋 9#垃圾房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:203.3m2 kg/m2 67.39 海康威视基地项目 含量指标
9 钢筋 7#辅助用房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:756.34m2 kg/m2 73.17 海康威视基地项目 含量指标
10 钢筋 6#门卫、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:112.75m2 kg/m2 103.55 海康威视基地项目 含量指标
共有205条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组