序号 项目名称 项目特征 单位 指标 数据来源 一级分类
1 钢筋 5#门卫、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:186.75m2 kg/m2 61.04 海康威视基地项目 含量指标
2 模板 5#门卫、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:186.75m2 m2/m2 3.33 海康威视基地项目 含量指标
3 模板 6#门卫、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:112.75m2 m2/m2 4.8 海康威视基地项目 含量指标
4 模板 7#辅助用房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:756.34m2 m2/m2 3.84 海康威视基地项目 含量指标
5 模板 9#垃圾房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:203.3m2 m2/m2 4.26 海康威视基地项目 含量指标
6 外墙面 5#门卫、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:186.75m2/有幕墙 m2/m2 0.43 海康威视基地项目 含量指标
7 外墙面 6#门卫、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:112.75m2 m2/m2 1.29 海康威视基地项目 含量指标
8 外墙面 7#辅助用房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:756.34m2 m2/m2 1.41 海康威视基地项目 含量指标
9 外墙面 9#垃圾房、简单框架结构/单层/含独立基础+首层底板;建筑面积:203.3m2 m2/m2 2.14 海康威视基地项目 含量指标
10 水电费 水费金额:1123006.63,建筑面积146000m2 元/m2 7.69 贵阳美的花溪国宾府项目 经济指标
共有205条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组