序号 项目名称 项目特征 单位 指标 数据来源 一级分类
1 安全文明施工费 项目建筑面积17.89万平 元/m2 35.8 海康威视基地项目 经济指标
2 项目整体单方 项目建筑面积17.89万平 元/m2 2187 海康威视基地项目 经济指标
3 2#装配车间 项目建筑面积39641.1m2;建筑+安装;安装单方指标268 元/m2 1336 海康威视基地项目 经济指标
4 4#综合楼 项目建筑面积13137.34m2;建筑+安装,含基础,安装经济指标540 元/m2 1835 海康威视基地项目 经济指标
5 11#地库 项目建筑面积32071.51m2;建筑+安装,地下室安装经济指标239 元/m2 3741 海康威视基地项目 经济指标
6 3#成品仓库 项目建筑面积38155.66m2;建筑+安装,含基础,安装经济指标252 元/m2 1466.7 海康威视基地项目 经济指标
7 腻子粉 元/m2 3 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
8 防霉涂料 即乳胶漆 元/m2 1.5 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
9 外墙涂料 9#楼 m2/m2 1.08 常德碧桂园三期二标项目 含量指标
10 外墙涂料 10#楼 m2/m2 0.64 常德碧桂园三期二标项目 含量指标
共有172条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组