序号 项目名称 项目特征 单位 指标 数据来源 一级分类
1 模板 2#装配厂房、首层、层高7.5m,框架结构,单层建筑面积10425m2,柱梁板 m2/m2 2.03 海康威视基地项目 含量指标
2 主体劳务 主体劳务、泥工木工钢筋、铝模爬架项目,建筑面积175685m2 元/m2 196.7 梓湖御园二期三标段项目 经济指标
3 植筋注浆 项目植筋注浆,建筑面积175685,费用334321,塔楼铝模爬架、墙体垃圾筋未植 元/m2 1.9 梓湖御园二期三标段项目 经济指标
4 混凝土 混凝土总价44497782.5元/地下室+塔楼+铝模+爬架施工工艺/1#6#7#木模工艺,总建筑面积:167089.4035 元/m2 266.3 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
5 商品砂浆 商品砂4220936元/地下室+塔楼+铝模+爬架施工工艺/1#6#7#木模工艺,总建筑面积:167089.4035 元/m2 25.26 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
6 主体劳务 主体劳务、泥工木工钢筋、铝模爬架/木模项目,建筑面积167089m2,费用31596620元 元/m2 189 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
7 砌体 含实心砖、加砌块、综合木模、铝模楼栋总费用4043108元,建筑面积167089 元/m2 26.6 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
8 模板方木 地下室、铝模层木模层、木模楼栋,总建筑面积167089m2,其中木模建筑面积82033,模板方木费用22316986.1 元/m2 27.2 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
9 塔吊费用(不含人工) 塔吊费用(含人工)522.2万,其中人工143.4万,人工费占比27.46%,建筑面积175684.9 元/m2 21.5 梓湖御园二期三标段项目 经济指标
10 塔吊费用(不含人工) 塔吊租赁2928188,建筑面积167089.4 元/m2 17.52 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
共有205条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组