序号 项目名称 项目特征 单位 指标 数据来源 一级分类
1 人货梯租赁 人货梯租赁1860470.27,建筑面积167089.4,不含人工费 元/m2 11.13 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
2 塔吊人工费 塔吊人工143.4万,建筑面积175684.9 元/m2 8.16 梓湖御园二期三标段项目 经济指标
3 塔吊人货梯人工费 塔吊人货梯人工费3325433.88,建筑面积167089.4,不含人工费 元/m2 19.9 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
4 安全文明施工费 项目建筑面积17.89万平 元/m2 35.8 海康威视基地项目 经济指标
5 项目整体单方 项目建筑面积17.89万平 元/m2 2187 海康威视基地项目 经济指标
6 2#装配车间 项目建筑面积39641.1m2;建筑+安装;安装单方指标268 元/m2 1336 海康威视基地项目 经济指标
7 4#综合楼 项目建筑面积13137.34m2;建筑+安装,含基础,安装经济指标540 元/m2 1835 海康威视基地项目 经济指标
8 11#地库 项目建筑面积32071.51m2;建筑+安装,地下室安装经济指标239 元/m2 3741 海康威视基地项目 经济指标
9 3#成品仓库 项目建筑面积38155.66m2;建筑+安装,含基础,安装经济指标252 元/m2 1466.7 海康威视基地项目 经济指标
10 腻子粉 元/m2 3 常德碧桂园三期二标项目 经济指标
共有205条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组