序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 水泥条 30cm 17% 0.35 碧桂园滨江府项目 材料
2 收口网 1.8mx0.45m/镀锌 17% 7.50 碧桂园滨江府项目 材料
3 止水螺杆 0.2m/三段式国标14 17% 1.50 碧桂园滨江府项目 材料
4 止水螺杆 0.25m/三段式国标14 17% 1.70 碧桂园滨江府项目 材料
5 止水螺杆 0.30m/三段式国标14 17% 1.80 碧桂园滨江府项目 材料
6 椎体螺母 配三段式国标14 17% 0.68 碧桂园滨江府项目 材料
7 六角螺帽 配三段式国标14 17% 0.35 碧桂园滨江府项目 材料
8 外保温 1、玻璃保温板 2、50cm间距+耐碱网格布+抗裂面层 m2 9% 75.00 碧桂园滨江府项目 分包
9 保温工程 聚苯石膏纸面板(4十1)保温 m2 9% 64.00 碧桂园滨江府项目 分包
10 沥青道路 4cm厚AC-13重胶沥青 m2 9% 54.00 碧桂园滨江府项目 分包
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组