序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 外墙乳胶漆 22KG 13% 259.60 碧桂园滨江府项目 材料
2 河砂 m3 3% 139.96 碧桂园滨江府项目 材料
3 页岩砖 240*190*90 3% 1.30 碧桂园滨江府项目 材料
4 加气块 600*200*80 m3 13% 290.00 碧桂园滨江府项目 材料
5 分条线 600*200*80 m2 13% 0.35 碧桂园滨江府项目 材料
6 钢筋套筒 13% 3.80 碧桂园滨江府项目 材料
7 井盖 1000*1000 13% 130.00 碧桂园滨江府项目 材料
8 防水油膏 40KG 13% 73.80 碧桂园滨江府项目 材料
9 水泥砖 190*90*53 3% 0.41 碧桂园滨江府项目 材料
10 楼层箱 600*800 13% 885.00 碧桂园滨江府项目 材料
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组