序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 沟盖板 400*500 3% 22.44 碧桂园滨江府项目 材料
2 水泥沟盖板 400*500*50 3% 15.00 碧桂园滨江府项目 材料
3 铝方通 30*50*0.5/3m m 13% 6.63 碧桂园滨江府项目 材料
4 复合沟盖板 500*300*30 13% 35.00 碧桂园滨江府项目 材料
5 铸铁雨水篦子 300*500*40 13% 112.50 碧桂园滨江府项目 材料
6 镀锌格栅 1020*980*40*3 13% 431.25 碧桂园滨江府项目 材料
7 镀锌格栅 1000*1000*4*3 13% 431.25 碧桂园滨江府项目 材料
8 生态板 1.22*2.44*18 13% 156.25 碧桂园滨江府项目 材料
9 硅酸钙板 1.22*2.44*0.8 13% 39.38 碧桂园滨江府项目 材料
10 九厘板 1.22*2.44 13% 60.00 碧桂园滨江府项目 材料
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组