序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 保温粘贴砂浆 320*500*50 13% 925.00 碧桂园滨江府项目 材料
2 FDM变形缝 250MM 4MM铝合金 m 13% 325.00 碧桂园滨江府项目 材料
3 防火止回阀 Ф160-180 不锈钢加厚 13% 27.43 碧桂园滨江府项目 分包
4 植筋 直径D=6mm 0% 0.44 其它项目 人工
5 植筋 直径D=8mm 0% 0.77 其它项目 人工
6 植筋 直径D=10mm 0% 1.75 其它项目 人工
7 植筋 直径D=12mm 0% 2.23 其它项目 人工
8 植筋 直径D=14mm 0% 3.88 其它项目 人工
9 植筋 直径D=16mm 0% 6.32 其它项目 人工
10 预制孔桩掏土 预制桩孔掏土 m 0% 35 其它项目 人工
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组