序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 木方 4*6 13% 12 丁桥公租房项目 材料
2 螺帽 8号 13% 0.06 丁桥公租房项目 材料
3 膨胀组合 D8 13% 0.18 丁桥公租房项目 材料
4 主龙骨 杰科50*15*1.0 13% 4.51 丁桥公租房项目 材料
5 黄砂 0.3 3% 166 丁桥公租房项目 材料
6 石膏板 0.95拉法基1200*2400*9.5 13% 18 丁桥公租房项目 材料
7 阻燃板 1.2公分 13% 95 丁桥公租房项目 材料
8 吊杆 8号 13% 1.28 丁桥公租房项目 材料
9 中砂 13% 180 丁桥公租房项目 材料
10 边龙骨 杰科3M*20*30*0.4 13% 1.98 丁桥公租房项目 材料
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组