序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 袋装水泥 325 13% 237.5 丁桥公租房项目 材料
2 安全网 2*6 13% 25 丁桥公租房项目 材料
3 安全网 1.8*6 13% 20 丁桥公租房项目 材料
4 彩条布 8*20 13% 125 丁桥公租房项目 材料
5 发泡剂 750L 900克 13% 165 丁桥公租房项目 材料
6 页岩砖 190*190*115 3% 0.95 丁桥公租房项目 材料
7 干混砂浆(散装) DP10 13% 165.75 丁桥公租房项目 材料
8 回填石子 3% 80 丁桥公租房项目 材料
9 钢化玻璃 5mmLOW-E钢化+12A(硅)+5mm白玻钢化+12A(硅)+5mm白玻钢化 m2 13% 142 丁桥公租房项目 材料
10 栏杆玻璃栏板 8mm水晶灰钢化+0.76PVB+8mm白玻钢化 m2 13% 152 丁桥公租房项目 材料
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组