序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 百叶合页 LX-HY001 13% 2.5 丁桥公租房项目 材料
2 灯带 220V/每卷100米 13% 380 丁桥公租房项目 材料
3 袋装水泥 425 13% 316.2 丁桥公租房项目 材料
4 飘窗磨双边加工费 3% 15 丁桥公租房项目 材料
5 4#TLM1524 5mmLOW-E钢化+12A(硅)+5mm白玻钢化 m2 13% 95 丁桥公租房项目 材料
6 挡水条 卫生间玻璃 13% 56 丁桥公租房项目 材料
7 花岗岩边户窗台板 1830*145 m2 13% 75 丁桥公租房项目 材料
8 石英石加工费磨双边 3% 15 丁桥公租房项目 材料
9 飘窗石英石 1830*78 m2 3% 160 丁桥公租房项目 材料
10 花岗岩加工倒角 3% 5 丁桥公租房项目 材料
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组