序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 外开窗滑撑 13% 19.27 丁桥公租房项目 材料
2 外开窗上悬滑撑 HHKXM12 13% 13.72 丁桥公租房项目 材料
3 框助升块 PP13 13% 0.55 丁桥公租房项目 材料
4 扇助升块 PP14 13% 0.55 丁桥公租房项目 材料
5 防脱器 AFS-052 13% 8.47 丁桥公租房项目 材料
6 外开窗直角锁座 CKG05 13% 0.94 丁桥公租房项目 材料
7 框助升块 PP13 13% 0.55 丁桥公租房项目 材料
8 扇助升块 PP14 13% 0.55 丁桥公租房项目 材料
9 防脱器 AFS-052 13% 8.47 丁桥公租房项目 材料
10 儿童锁 FZ076AL/R 13% 5.56 丁桥公租房项目 材料
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组