序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 玻璃 5TP普白单银Low-E+12A硅+5TP普白+12A硅+5TP磨砂双中空玻璃 m2 13% 152 李家桥安置房项目 材料
2 玻璃 6TP普白+1.14PVB+6TP蓝灰夹层玻璃 m2 13% 125 李家桥安置房项目 材料
3 玻璃 6TP普白单银Low-E+12A硅+6TP普白+12A硅+6TP普白双中空玻璃 m2 13% 163 李家桥安置房项目 材料
4 玻璃 5TP普白单银Low-E+12A硅+5TP普白+19A中置百叶硅+5TP普白双中空玻璃 m2 13% 345 李家桥安置房项目 材料
5 玻璃 5TP普白单银Low-E+12A硅+5TP普白+12A硅+5TP普白双中空玻璃 m2 13% 142 李家桥安置房项目 材料
6 电焊网 一卷的面积待核 13% 50 李家桥安置房项目 材料
7 中碱纤维布 m2 13% 2.5 李家桥安置房项目 材料
8 保温砂浆III型 每吨出方率1.4立方 13% 700 李家桥安置房项目 材料
9 保温砂浆I型 每吨出方率2.2立方 13% 1030 李家桥安置房项目 材料
10 挤塑板 B1级170mm厚 m3 13% 350 李家桥安置房项目 材料
共有1550条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组