序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 保温砂浆III型 每吨出方率1.4立方 13% 700 李家桥安置房项目 材料
2 保温砂浆I型 每吨出方率2.2立方 13% 1030 李家桥安置房项目 材料
3 挤塑板 B1级170mm厚 m3 13% 350 李家桥安置房项目 材料
4 挤塑板 B1级100mm厚 m3 13% 320 李家桥安置房项目 材料
5 挤塑板 B1级85mm厚 m3 13% 360 李家桥安置房项目 材料
6 挤塑板 B1级50mm厚 m3 13% 280 李家桥安置房项目 材料
7 挤塑板 普通蓝板30mm厚 m3 13% 220 李家桥安置房项目 材料
8 无机轻集料保温板 300*600*30mm m3 13% 528 李家桥安置房项目 材料
9 石膏板吊顶 食堂、小包间、卫生间--临设 m2 13% 20 李家桥安置房项目 分包
10 彩钢板房搭 m2 13% 30 李家桥安置房项目 分包
共有1334条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组