序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 实心砖 235*112*46 3% 0.36 余杭智能电网项目 材料
2 实心砖 190x90x50 3% 0.28 余杭智能电网项目 材料
3 实心砖 240x115x50 3% 0.55 余杭智能电网项目 材料
4 插座明盒 3% 0.85 余杭智能电网项目 材料
5 消防水带 3% 112.00 余杭智能电网项目 材料
6 消防卷盘 3% 105.00 余杭智能电网项目 材料
7 围栏网片 3% 69.00 余杭智能电网项目 材料
8 土工布 3% 0.85 余杭智能电网项目 材料
9 玻璃钢化粪池 4m3 3% 2350.00 余杭智能电网项目 材料
10 套筒 13% 6.25 余杭智能电网项目 材料
共有1383条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组