序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 铝合金窗背秤板 2mm厚深灰色铝单板 m2 13% 220.00 海康威视基地项目 分包
2 工字钢 16*6000 m 13% 565.00 海康威视基地项目 材料
3 防水剂 13% 650.00 海康威视基地项目 材料
4 土工膜 0.18mm m2 13% 2.00 海康威视基地项目 材料
5 钢筋网片 2mx2m*6mm m2 13% 11.60 海康威视基地项目 材料
6 网格布 m2 13% 0.88 海康威视基地项目 材料
7 减震垫 50*50*50 13% 30.90 海康威视基地项目 材料
8 灯带 临舍灯带 m 13% 4.50 海康威视基地项目 材料
9 加气块粘结剂 13% 505.00 海康威视基地项目 材料
10 水泥 32.5/2023年4月14日 13% 450.00 海康威视基地项目 材料
共有1383条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组