序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 人工甩浆 元/m2 0% 2.20 海康威视基地项目 人工
2 抹灰喷浆 机器喷 元/m2 0% 2.00 海康威视基地项目 人工
3 混凝土打凿 翻边节点,尺寸380X200 m 0% 100.00 海康威视基地项目 分包
4 拉砖、拉砂浆 烧结页岩多孔砖 m3 0% 50.00 海康威视基地项目 人工
5 拉砖、拉砂浆 蒸压加气块 m3 0% 40.00 海康威视基地项目 人工
6 抹灰 工人抹灰 m2 0% 8.50 海康威视基地项目 人工
7 拉砖、拉砂浆 烧结页岩多孔砖190X190X90 m3 0% 60.00 海康威视基地项目 人工
8 蒸压加气块运输 600X200X240 m3 0% 60.00 海康威视基地项目 人工
9 轮扣套管 10-20cm 元/只*天 3% 0.015 海康威视基地项目 租赁
10 植筋 直径D=6mm 0% 0.60 海康威视基地项目 人工
共有1383条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组