序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 吊顶 管理宿舍吊顶 m2 13% 30.00 海康威视基地项目 人工
2 隔墙 宿舍管理隔墙 m2 13% 95.00 海康威视基地项目 材料
3 玻璃幕墙 办公区幕墙 m2 13% 407.00 海康威视基地项目 材料
4 箱房 办公区箱房3x6x2.85 13% 10509.00 海康威视基地项目 材料
5 配电箱房 拼装箱3X3X2.85 13% 7800.00 海康威视基地项目 材料
6 楼梯不锈钢扶手 m 13% 250.00 海康威视基地项目 分包
7 板房填补料 板房拆搭填补材料 m2 13% 35.00 海康威视基地项目 分包
8 施工升降机 非高层升降机/齿条式货梯 9% 6754 海康威视基地项目 租赁
9 挂腻子 两遍腻子人工刮腻子 m2 0% 8.00 海康威视基地项目 人工
10 乳胶漆 腻子打磨+喷漆 m2 0% 2.50 海康威视基地项目 人工
共有1383条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组