序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 混凝土实心砖 240X115X53 13% 0.53 海康威视基地项目 材料
2 混凝土实心砖 200X95X53 13% 0.53 海康威视基地项目 材料
3 混凝土多孔砖 240X115X90 13% 0.68 海康威视基地项目 材料
4 混凝土砌块 390190x190 13% 3.30 海康威视基地项目 材料
5 加砌块 含二次结构 m3 0% 275.00 海康威视基地项目 材料
6 页岩多孔砖 含二次结构 m3 0% 305.00 海康威视基地项目 材料
7 混凝土精平 激光找平磨光机 m2 0% 10.50 海康威视基地项目 人工
8 金刚砂地坪 砼收面成型 材料5kg/m2,2m靠尺5mm进度 其中成品保护1.5元/m2 m2 0% 21.50 海康威视基地项目 人工
9 渗透固化 0.2-0.3kg/m2 表面抛光、亮度要求60 m2 0% 15.00 海康威视基地项目 人工
10 砌体脚手架 二次搭设脚手架 m2 0% 13.00 海康威视基地项目 人工
共有1383条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组