序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 安全网 6*1.8 13% 23.00 海康威视基地项目 材料
2 挤塑板 30mm m3 3% 288.00 海康威视基地项目 材料
3 遇水膨胀止水条 m 3% 5.00 海康威视基地项目 材料
4 钢筋料斗 1*1*0.8 3% 2010.00 海康威视基地项目 材料
5 土工布 1.5*30 3% 40.20 海康威视基地项目 材料
6 轮胎 3% 15.00 海康威视基地项目 材料
7 钢笆网片 800*1000 13% 15.50 海康威视基地项目 材料
8 土工布 m2 13% 0.60 海康威视基地项目 材料
9 水泥垫块 6*7*10 3% 0.67 海康威视基地项目 材料
10 瓷砖 60*60 3% 15.00 海康威视基地项目 材料
共有1383条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组