序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 油漆 13公斤 3% 324.00 海康威视基地项目 材料
2 安全帽 13% 17.88 海康威视基地项目 材料
3 瓜子片 3% 144.00 海康威视基地项目 材料
4 扎丝 300 3% 63.60 海康威视基地项目 材料
5 黄砂 3% 165.00 海康威视基地项目 材料
6 烟感器 3% 9.72 海康威视基地项目 材料
7 土工布 1.5米*30米 3% 38.40 海康威视基地项目 材料
8 方斗 90*90*90cm 3% 2016.00 海康威视基地项目 材料
9 污水泵 2.2kw 3% 840.00 海康威视基地项目 材料
10 污水泵 1.5kw 3% 780.00 海康威视基地项目 材料
共有1383条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组