序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 瓜子片 3% 144.00 海康威视基地项目 材料
2 扎丝 300 3% 63.60 海康威视基地项目 材料
3 黄砂 3% 165.00 海康威视基地项目 材料
4 烟感器 3% 9.72 海康威视基地项目 材料
5 土工布 1.5米*30米 3% 38.40 海康威视基地项目 材料
6 方斗 90*90*90cm 3% 2016.00 海康威视基地项目 材料
7 污水泵 2.2kw 3% 840.00 海康威视基地项目 材料
8 污水泵 1.5kw 3% 780.00 海康威视基地项目 材料
9 泥江泵 4kw 3% 1980.00 海康威视基地项目 材料
10 混凝土试盒 100*100*100 3% 13.20 海康威视基地项目 材料
共有1430条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组