序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 防火涂料 檩条;1.0h;蓝盾、金隅 9% 20.00 海康威视基地项目 分包
2 防火涂料 钢梁;1.5小时;蓝盾、隅品牌;厚型 9% 23.00 海康威视基地项目 分包
3 防火涂料 钢柱2.0/2.5h;品牌:蓝盾、金愚;厚型 m2 9% 53.00 海康威视基地项目 分包
4 砌筑砂浆 DM10 13% 298.38 海康威视基地项目 材料
5 白平网 0.5*6 13% 6.72 海康威视基地项目 材料
6 橡胶止水条 30*50 13% 16.20 海康威视基地项目 材料
7 彩条布 8*30 13% 180.00 海康威视基地项目 材料
8 沉降观测点 13% 3.12 海康威视基地项目 材料
9 踢脚线 现场楼梯、楼层临时安全防护踢脚线 m 13% 2.00 海康威视基地项目 材料
10 薄膜 1*300 13% 17.40 海康威视基地项目 材料
共有1430条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组