序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 防腐层 表面采用乙烯基环氧树脂和终纶纤维布作为内衬防腐,三布 四涂 m2 9% 164 海康威视基地项目 分包
2 PE膜(0.3mm厚)隔汽层 m2 9% 4.12 海康威视基地项目 分包
3 屋面岩棉保温层 50mm+50mm岩棉保温层(金隅星、樱花、彤天、鲁阳巴萨特)(容重180Kg,100mm厚) m2 9% 29.47 海康威视基地项目 分包
4 抗紫外线加强型PVC卷材 1.5mm厚抗紫外线加强型PVC卷材(聚酯内增强耐候外露型),热风焊接,机械固定(科顺) m2 13% 68.28 海康威视基地项目 分包
5 注浆钉 10cm 13% 0.6 海康威视基地项目 材料
6 注浆钉 15cm 13% 0.8 海康威视基地项目 材料
7 注浆机 13% 680 海康威视基地项目 材料
8 注浆液 聚氨酯 13% 200 海康威视基地项目 材料
9 楼梯栏杆 镀锌钢管50#3mm m 13% 160.00 东风能迪厂区改造 分包
10 铝单板 3.0mm m2 13% 550.00 东风能迪厂区改造 分包
共有1430条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组