序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 烧结页岩多孔砖 190x190x115 3% 1.69 杭州萧山瓜沥融创项目 材料
2 烧结页岩多孔砖 190x95x115 3% 0.85 杭州萧山瓜沥融创项目 材料
3 加气块粘结剂 16% 550.00 杭州萧山瓜沥融创项目 材料
4 轻钢活动板房 双层 m2 16% 245.00 杭州萧山瓜沥融创项目 分包
5 轻钢活动板房 双层、含税 m2 16% 147.50 杭州萧山瓜沥融创项目 分包
6 橡胶止水带 350X10 m2 16% 45.00 杭州萧山瓜沥融创项目 材料
7 页岩多孔砖 240x115x115 3% 0.90 杭州萧山瓜沥融创项目 材料
8 页岩多孔砖 190x190x115 3% 0.000 杭州萧山瓜沥融创项目 材料
9 页岩多孔砖 190x95x115 3% 0.60 杭州萧山瓜沥融创项目 材料
10 拉森钢板桩工程 3 型拉森钢板桩单根6m长,壁厚 13mm m 9% 1513.3 碧桂园滨江府项目项目 分包
共有1430条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组