序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 水沟沟盖板 400x500x50 13% 12.00 常德碧桂园三期二标项目 材料
2 铸铁沟盖板 500x500x40 13% 100.00 常德碧桂园三期二标项目 材料
3 铸铁沟钙板 500x300x40 13% 59.89 常德碧桂园三期二标项目 材料
4 水泥砖 200x100x50 3% 0.36 常德碧桂园三期二标项目 材料
5 陶粒 m3 13% 139.00 常德碧桂园三期二标项目 材料
6 波纹管污水井盖板 常德项目室外整改 13% 30.00 常德碧桂园三期二标项目 材料
7 波纹管DN300 常德项目室外排水工程-整改 13% 335.00 常德碧桂园三期二标项目 材料
8 波纹管DN200 常德项目室外排水工程-整改 13% 215.00 常德碧桂园三期二标项目 材料
9 工地围挡 2.5m高度 m 13% 150.00 常德碧桂园三期二标项目 分包
10 集装箱 13% 11000.00 常德碧桂园三期二标项目 材料
共有1430条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组