序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 伸缩缝 250x0.7mm m 13% 8.00 梓湖御园二期三标段项目 材料
2 镀锌板加工件 100x510x100 13% 56.12 梓湖御园二期三标段项目 材料
3 铝合金门窗 m2 13% 432.00 梓湖御园二期三标段项目 分包
4 植筋 直径D=6mm 0% 0.60 梓湖御园二期三标段项目 人工
5 植筋 直径D=8mm 0% 0.80 梓湖御园二期三标段项目 人工
6 植筋 直径D=10mm 0% 2.50 梓湖御园二期三标段项目 人工
7 植筋 直径D=12mm 0% 2.80 梓湖御园二期三标段项目 人工
8 植筋 直径D=14mm 0% 5.00 梓湖御园二期三标段项目 人工
9 植筋 直径D=16mm 0% 10.00 梓湖御园二期三标段项目 人工
10 植筋 直径D=18mm 0% 12.00 梓湖御园二期三标段项目 人工
共有1430条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组