序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 泥工 混凝土砌体 m2 1% 66.5 丁桥公租房项目 人工
2 土工布 2米*80米300克 13% 265 丁桥公租房项目 材料
3 塑料薄膜 1米*400米;厚的 13% 58 丁桥公租房项目 材料
4 土工布 2米*50米100克 13% 85 丁桥公租房项目 材料
5 塑料薄膜 1米*300米;普通 13% 23 丁桥公租房项目 材料
6 编织袋 90米*120米 13% 1.2 丁桥公租房项目 材料
7 彩条布 6米*30米 13% 140 丁桥公租房项目 材料
8 铁板 垫板400X400X12 13% 75.00 丁桥公租房项目 材料
9 铁板 300X300X8-垫板 13% 28.00 丁桥公租房项目 材料
10 空心砖(三孔) 190x90x90 3% 0.48 丁桥公租房项目 材料
共有1336条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组