序号 项目名称 项目特征 单位 税率 含税单价 数据来源 一级分类
1 塔吊司机指挥 司机+指挥包月 0% 14000.00 梓湖御园二期三标段项目 租赁
2 施工升降机 SC200/200高度约100米 台*月 13% 12100.00 梓湖御园二期三标段项目 租赁
3 进出场费 施工人货梯 13% 24200.00 梓湖御园二期三标段项目 租赁
4 挖土机 80型 3% 180.00 梓湖御园二期三标段项目 机械
5 挖土机 150型 3% 260.00 梓湖御园二期三标段项目 机械
6 挖土机 320型 3% 300.00 梓湖御园二期三标段项目 机械
7 汽车吊 25T 台班 3% 1800.00 梓湖御园二期三标段项目 机械
8 汽车吊 卸钢筋 3% 13.00 梓湖御园二期三标段项目 机械
9 随车吊 8T 台班 3% 1200.00 梓湖御园二期三标段项目 机械
10 随车吊 12T 台班 3% 1400.00 梓湖御园二期三标段项目 机械
共有1430条记录

浙ICP备2025205978号 Copyright © 2025 成本部-造价组